(修訂版本間差異)
|
|
第1行: |
第1行: |
- | [[File:ASISTENCIA MEDICA.jpg|250px|右]] 一個國家的'''醫(yī)療衛(wèi)生'''包括該國家內(nèi)所有保障和提高國家人民的健康、治療疾病和受傷的人員、組織、系統(tǒng)、規(guī)則和過程。
| + | {{百科小圖片|bkj6i.jpg|}} |
- | | + | [[疾病]]的治療。英文解釋:hospitalization; remedy; benefit; medical treatment ; medical; 1.medical treatment ; give medical treatment to somebody; medical attendance; medical care; medical treatment; nt to so mebody |
- | == 目的 ==
| + | |
- | | + | |
- | 醫(yī)療衛(wèi)生有5個最主要的目的:對所有人開放、質(zhì)量、效應(yīng)、經(jīng)濟(jì)性及病人和工作人員的滿意。
| + | |
- | | + | |
- | == 各國比較 ==
| + | |
- | | + | |
- | === 類型 ===
| + | |
- | | + | |
- | 國家政治對一個國家的醫(yī)療衛(wèi)生最大的影響方式是規(guī)定其財(cái)政系統(tǒng)。經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織的國家的醫(yī)療衛(wèi)生的財(cái)政系統(tǒng)可以分3類:
| + | |
- | * 國家經(jīng)濟(jì):通過稅務(wù)建立的醫(yī)療衛(wèi)生(如英國、意大利)
| + | |
- | * 社會保險(xiǎn):通過法定醫(yī)療保險(xiǎn)建立(如德國、法國)
| + | |
- | * 私人保險(xiǎn):個人或公司保險(xiǎn)(如美國)
| + | |
- | | + | |
- | 一般一個國家內(nèi)有多種經(jīng)濟(jì)方式混合。最近幾年來許多國家醫(yī)療衛(wèi)生方面的公共支出的比率增高。
| + | |
- | | + | |
- | === 支出比較 ===
| + | |
- | | + | |
- | [[File:Terapevt Mudrov train.JPG|縮略圖|俄國醫(yī)療列車]] [[File:NationalNeurologyHospital.jpg|縮略圖|英國倫敦的國立醫(yī)院]] [[File:CT-simulator.jpg|縮略圖|西班牙免費(fèi)核磁共振機(jī)]] [[File:Hospital room ubt.jpeg|縮略圖|德國自費(fèi)醫(yī)院]] 各國2002年醫(yī)療衛(wèi)生的支出(占國內(nèi)生產(chǎn)總值百分比)
| + | |
- | # [[美國]]:14.6%
| + | |
- | # [[瑞士]]:11.1%
| + | |
- | # [[德國]]:10.9%
| + | |
- | # [[法國]]:9.7%
| + | |
- | # [[意大利]]:8.5%
| + | |
- | # [[英國]]:7.7%
| + | |
- | | + | |
- | 2002年各國人均支出(美元)
| + | |
- | # 美國 5.267
| + | |
- | # 瑞士 3.446
| + | |
- | # [[挪威]] 3.409
| + | |
- | # [[盧森堡]] 3.065
| + | |
- | # [[加拿大]] 2.931
| + | |
- | # 德國 2.817
| + | |
- | # [[冰島]] 2.807
| + | |
- | # 法國 2.736
| + | |
- | # [[荷蘭]] 2.643
| + | |
- | # [[丹麥]] 2.583
| + | |
- | | + | |
- | === 質(zhì)量比較 ===
| + | |
- | | + | |
- | 醫(yī)療衛(wèi)生的價格上升在世界各地都成為一個經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)問題,而醫(yī)療衛(wèi)生的質(zhì)量則很難比較,因此也很少受人注意。比如居民中病人的比例高并不一定就說明當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療衛(wèi)生質(zhì)量差。相反的,一個[[糖尿病]]患者在一個醫(yī)療衛(wèi)生差的地區(qū)很快就會死亡,從而在病人統(tǒng)計(jì)中消失。而在一個醫(yī)療衛(wèi)生好的國家他可以相當(dāng)長地正常生活,但這樣一來他就長時間成為該國的病人統(tǒng)計(jì)中的一員。
| + | |
- | | + | |
- | [[世界衛(wèi)生組織]]在2000年的世界衛(wèi)生報(bào)告中為它的191個成員國的醫(yī)療衛(wèi)生列了一個表。這個列表的方法在學(xué)術(shù)上有爭論。居民的衛(wèi)生狀況、衛(wèi)生狀況的分布、對居民和病人的要求的反應(yīng)、病人權(quán)利和滿意度、居民獲得醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的可能性以及價格的公正性是評價的指針。
| + | |
- | | + | |
- | 以下為這個列表的前10名:
| + | |
- | # [[法國]]
| + | |
- | # [[意大利]]
| + | |
- | # [[圣馬力諾]]
| + | |
- | # [[安道爾]]
| + | |
- | # [[新西蘭]]
| + | |
- | # [[新加坡]]
| + | |
- | # [[西班牙]]
| + | |
- | # [[阿曼]]
| + | |
- | # [[奧地利]]
| + | |
- | # [[日本]]
| + | |
- | | + | |
- | == 參考文獻(xiàn) ==
| + | |
- | | + | |
- | {{Reflist}}
| + | |
- | | + | |
- | == 外部鏈接 ==
| + | |
- | | + | |
- | {{Wikisource|醫(yī)療法 (中華民國)}}
| + | |
- | | + | |
- | == 參見 ==
| + | |
- | * '''醫(yī)療'''
| + | |
- | * [[衛(wèi)生]]
| + | |
- | * [[遠(yuǎn)距醫(yī)療]]
| + | |
- | * [[急救]] / [[緊急救助電話]]
| + | |
- | * [[公共衛(wèi)生]]
| + | |
- | | + | |
- | [[Category:醫(yī)學(xué)]] [[Category:衛(wèi)生]]
| + | |
- | ==參考來源==
| + | |
- | *[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%8D%AB%E7%94%9F 維基百科-醫(yī)療衛(wèi)生]
| + | |
在2014年10月22日 (三) 13:29的最新修訂版本
疾病的治療。英文解釋:hospitalization; remedy; benefit; medical treatment ; medical; 1.medical treatment ; give medical treatment to somebody; medical attendance; medical care; medical treatment; nt to so mebody
更多醫(yī)學(xué)百科條目