龜尾
(修訂版本間差異)
第1行: | 第1行: | ||
- | '''龜尾''' | + | {{Infobox Korean settlement |
- | [ | + | | logo= |
+ | | hangul=??? | ||
+ | | hanja=龜尾市 | ||
+ | | rr=Gumi-si | ||
+ | | mr=Kumi-si | ||
+ | | area_km2=617.28 | ||
+ | | pop=374654 | ||
+ | | popyear=2005 | ||
+ | | popden_km2=552.5 | ||
+ | | divs=2 ''eup'', 6 ''myeon'', 19 ''dong'' | ||
+ | | map=Map Gumi-si.png | ||
+ | }} | ||
+ | '''龜尾市'''({{lang-ko|'''???'''}})為韓國(guó)慶尚北道中西部的一個(gè)市。 | ||
+ | |||
+ | 全市面積617.28平方公里,人口374,654人(2005)。'''龜尾'''地處洛東江沿岸,為[[韓國(guó)總統(tǒng)|韓國(guó)前總統(tǒng)]]樸正熙的出生地。 | ||
+ | |||
+ | 在韓國(guó)政府于1970年代初以輸出為主的政策主導(dǎo)下,組成了龜尾國(guó)家產(chǎn)業(yè)團(tuán)地,是韓國(guó)內(nèi)陸最大的輸出產(chǎn)業(yè)團(tuán)地。在2007年的目標(biāo)輸出額有350億美元,占當(dāng)年韓國(guó)全國(guó)整體輸出額的9.7%。 | ||
+ | |||
+ | ==氣候== | ||
+ | |||
+ | {{Weather box | ||
+ | |location = 龜尾市(1981?2010) | ||
+ | |metric first = Y | ||
+ | |single line = Y | ||
+ | |Jan high C = 4.3 | ||
+ | |Feb high C = 7.2 | ||
+ | |Mar high C = 12.7 | ||
+ | |Apr high C = 20.2 | ||
+ | |May high C = 24.9 | ||
+ | |Jun high C = 27.9 | ||
+ | |Jul high C = 29.8 | ||
+ | |Aug high C = 30.4 | ||
+ | |Sep high C = 26.2 | ||
+ | |Oct high C = 21.1 | ||
+ | |Nov high C = 13.5 | ||
+ | |Dec high C = 6.9 | ||
+ | |year high C = 18.7 | ||
+ | |Jan mean C = ?1.3 | ||
+ | |Feb mean C = 1.1 | ||
+ | |Mar mean C = 6.2 | ||
+ | |Apr mean C = 12.9 | ||
+ | |May mean C = 18.0 | ||
+ | |Jun mean C = 22.1 | ||
+ | |Jul mean C = 24.9 | ||
+ | |Aug mean C = 25.2 | ||
+ | |Sep mean C = 20.1 | ||
+ | |Oct mean C = 13.6 | ||
+ | |Nov mean C = 6.8 | ||
+ | |Dec mean C = 0.8 | ||
+ | |year mean C = 12.5 | ||
+ | |Jan low C = ?6.2 | ||
+ | |Feb low C = ?4.3 | ||
+ | |Mar low C = 0.3 | ||
+ | |Apr low C = 5.8 | ||
+ | |May low C = 11.3 | ||
+ | |Jun low C = 16.8 | ||
+ | |Jul low C = 20.9 | ||
+ | |Aug low C = 21.2 | ||
+ | |Sep low C = 15.3 | ||
+ | |Oct low C = 7.7 | ||
+ | |Nov low C = 1.1 | ||
+ | |Dec low C = ?4.2 | ||
+ | |year low C = 7.1a | ||
+ | |Jan precipitation mm = 20.2 | ||
+ | |Feb precipitation mm = 28.2 | ||
+ | |Mar precipitation mm = 45.4 | ||
+ | |Apr precipitation mm = 66.3 | ||
+ | |May precipitation mm = 77.0 | ||
+ | |Jun precipitation mm = 130.3 | ||
+ | |Jul precipitation mm = 237.9 | ||
+ | |Aug precipitation mm = 237.0 | ||
+ | |Sep precipitation mm = 146.3 | ||
+ | |Oct precipitation mm = 35.4 | ||
+ | |Nov precipitation mm = 31.9 | ||
+ | |Dec precipitation mm = 16.8 | ||
+ | |year precipitation mm = 1072.5 | ||
+ | |Jan humidity = 61.2 | ||
+ | |Feb humidity = 59.2 | ||
+ | |Mar humidity = 58.0 | ||
+ | |Apr humidity = 55.3 | ||
+ | |May humidity = 60.7 | ||
+ | |Jun humidity = 67.5 | ||
+ | |Jul humidity = 76.0 | ||
+ | |Aug humidity = 76.0 | ||
+ | |Sep humidity = 74.6 | ||
+ | |Oct humidity = 69.4 | ||
+ | |Nov humidity = 66.8 | ||
+ | |Dec humidity = 64.3 | ||
+ | |year humidity = 65.8 | ||
+ | |unit precipitation days = 0.1 mm | ||
+ | |Jan precipitation days = 5.0 | ||
+ | |Feb precipitation days = 5.5 | ||
+ | |Mar precipitation days = 7.4 | ||
+ | |Apr precipitation days = 7.0 | ||
+ | |May precipitation days = 8.1 | ||
+ | |Jun precipitation days = 8.8 | ||
+ | |Jul precipitation days = 13.6 | ||
+ | |Aug precipitation days = 12.7 | ||
+ | |Sep precipitation days = 8.5 | ||
+ | |Oct precipitation days = 4.7 | ||
+ | |Nov precipitation days = 5.6 | ||
+ | |Dec precipitation days = 4.9 | ||
+ | |Jan sun = 166.7 | ||
+ | |Feb sun = 173.3 | ||
+ | |Mar sun = 198.0 | ||
+ | |Apr sun = 223.7 | ||
+ | |May sun = 235.6 | ||
+ | |Jun sun = 198.7 | ||
+ | |Jul sun = 170.1 | ||
+ | |Aug sun = 179.8 | ||
+ | |Sep sun = 171.2 | ||
+ | |Oct sun = 194.6 | ||
+ | |Nov sun = 158.3 | ||
+ | |Dec sun = 159.5 | ||
+ | |year sun = 2229.6 | ||
+ | |source = Korea Meteorological Administration <ref name= KMA>{{cite web | ||
+ | |url=http://www.kma.go.kr/weather/climate/average_30years.jsp?yy_st=2011&stn=279&norm=M&x=36&y=12&obs=0&mm=5&dd=21 | ||
+ | |publisher=Korea Meteorological Administration | ||
+ | |accessdate=2011-05-21 | ||
+ | |title=?????(1981?2010) ??(279)}}</ref> | ||
+ | |date=2011年5月}} | ||
+ | |||
+ | ==姊妹城市== | ||
+ | * [[File:Flag of Mexico.svg|25px]] [[墨西哥]][[墨西卡利]] | ||
+ | * [[File:Flag of the People's Republic of China.svg|25px]] [[中國(guó)]][[長(zhǎng)沙]] | ||
+ | * {{TWN}}[[桃園縣]][[中壢市]] | ||
+ | |||
+ | ==參考文獻(xiàn)== | ||
+ | |||
+ | {{reflist}} | ||
+ | |||
+ | {{慶尚北道行政區(qū)劃}} | ||
+ | |||
+ | {{coord|36.47|N|128.682777778|E|source:dewiki_region:KR_type:landmark|display=title}} | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Gumi-si}} [[Category:韓國(guó)城市]] [[Category:慶尚北道]] | ||
+ | ==參考來(lái)源== | ||
+ | *[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%9F%E5%B0%BE%E5%B8%82 維基百科-龜尾市] |
在2014年10月22日 (三) 10:27所做的修訂版本
A+醫(yī)學(xué)百科 >> 龜尾 |
模板:Infobox Korean settlement 龜尾市(模板:Lang-ko)為韓國(guó)慶尚北道中西部的一個(gè)市。
全市面積617.28平方公里,人口374,654人(2005)。龜尾地處洛東江沿岸,為韓國(guó)前總統(tǒng)樸正熙的出生地。
在韓國(guó)政府于1970年代初以輸出為主的政策主導(dǎo)下,組成了龜尾國(guó)家產(chǎn)業(yè)團(tuán)地,是韓國(guó)內(nèi)陸最大的輸出產(chǎn)業(yè)團(tuán)地。在2007年的目標(biāo)輸出額有350億美元,占當(dāng)年韓國(guó)全國(guó)整體輸出額的9.7%。
目錄 |
氣候
姊妹城市
參考文獻(xiàn)
地理坐標(biāo):模板:Coord/input/d
系統(tǒng)錯(cuò)誤:Parameter location must be a valid location.
參考來(lái)源
出自A+醫(yī)學(xué)百科 “龜尾”條目 http://m.microbiomewatersummit.com/w/%E9%BE%9F%E5%B0%BE 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此鏈接
關(guān)于“龜尾”的留言: | ![]() |
目前暫無(wú)留言 | |
添加留言 |